<?php?><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Design Experten</title>
	<atom:link href="http://www.myspacebackgroundspage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myspacebackgroundspage.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit Google AdWords arbeiten</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/mit-google-adwords-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/mit-google-adwords-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/mit-google-adwords-arbeiten-2/</guid>
		<description><![CDATA[In den Zeiten, in denen das Internet immer mehr an Bedeutung gewinnt, bekommen wir auch t&#228;glich unseren neuen besten Freund zu Gesicht, mal blinkt was, mal verbrigt sich hinter dem &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/mit-google-adwords-arbeiten/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="../image.php?id=4319" alt="" /></p>
<p>In den Zeiten, in denen das Internet immer mehr an Bedeutung gewinnt, bekommen wir auch t&auml;glich unseren neuen besten Freund zu Gesicht, mal blinkt was, mal verbrigt sich hinter dem Logo ein kleines Spiel und auch das Wetter kann unser kleiner neuer Freund ver&auml;ndern &ndash; wenngleich damit nur das Wetter auf unserem Bildschirm gemeint ist: Google.</p>
<p>Wir brauchen heutzutage selten unser Gehirn zu benutzen, denn das einzige was wir tun m&uuml;ssen, ist ein Keywort &ndash; manchmal sogar schon ein Satz &ndash; einzugeben und prompt findet der Riese in nur 1,2 Sekunden alles, was wir zu dem Suchbegriff eingegeben haben. L&auml;ngst haben sich Unternehmen auf die Optimierung der Google-Ergebnisse gest&uuml;tzt und auch so merken viele, dass sich nicht wenig Geld mit Google machen l&auml;sst. </p>
<p>Doch der erste Blick ist tr&uuml;gerisch, denn mit Google AdWords beispielsweise l&auml;sst sich nicht nur viel Geld verdienen, sondern auch viel verlieren. Um am besten mit Google AdWords einzusteigen, lohnt es sich, sich ein wenig das Wissen anzueignen, was nur Experten haben &ndash; doch das lohnt sich. AdWords sind die kleinen Textfelder, die meist gelb unterlegt werden und &uuml;ber den eigentlichen Suchergebnissen angezeigt werden.</p>
<p>Um richtig punkten zu k&ouml;nnen, hilft es, wenn man sich mit kleineren Schritten an ein AdWords-Projekt herantraut, damit auch nichts schief gehen kann. Dabei reicht es, wenn erst einmal nur mit einem Produkt angefangen wird, um dann zu schauen, ob es einschl&auml;gt oder eben nicht.</p>
<p>F&uuml;r die Werbung auf AdWords lohnt es sich, Produkte zu nehmen, die schon gesucht werden oder beliebt sind. Und auch die Zahlen der Klicks sind nicht das Entscheidene, denn damit verdient nur der Branchenprimus Google, aber nicht man selber. Die Zahl die wirklich interessiert, ist die <a href="http://www.webagency.de/infopool/marketing/conversionrate.htm">Conversion Rate</a>. Sie gibt an, aus wie vielen Interessenten sp&auml;tere Kunden wurden. Ein weiterer Tipp ist, dass man zwei Anzeigen gegeneinander in den Ring wirft, die bessere gewinnt und bleibt im Anzeigenring. Und so l&auml;uft das Spiel die ganze Zeit.</p>
<p>Das Wichtigste ist jedoch, dass man Geduld hat und die Werbung ganz langsam und im Schritttempo ausbaut und dabei schon auf erfolgreiche Produkte setzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspacebackgroundspage.com/mit-google-adwords-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Domain finden</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/freie-domain-finden/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/freie-domain-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domaincheck]]></category>
		<category><![CDATA[Webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/freie-domain-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Leben ohne Internet ist f&#252;r die Meisten heutzutage undenkbar. Egal ob Unternehmer, Freiberufler oder passionierter Hobbybastler, viele wollen sich im Internet pr&#228;sentieren. Um eine eigene Homepage einzurichten braucht man &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/freie-domain-finden/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Leben ohne Internet ist f&uuml;r die Meisten heutzutage undenkbar. Egal ob Unternehmer, Freiberufler oder passionierter Hobbybastler, viele wollen sich im Internet pr&auml;sentieren. Um eine eigene Homepage einzurichten braucht man eine Internet-Adresse (Domain) und gen&uuml;gend Webspace (Speicherplatz).</p>
<p>Um zu &uuml;berpr&uuml;fen ob die gew&uuml;nschte Internet-Adresse noch frei ist, sollte man einen <a href="https://www.checkdomain.de/domains/domain-check.php" target="_blank">Domaincheck</a> durchf&uuml;hren. Es gibt verschiedene Anbieter von sogenannten Domainchecks. Am Einfachsten findet man diese, indem man &uuml;ber die Google-Suchfunktion nach Domaincheck sucht.</p>
<p>Man sollte darauf achten, dass der recherchierte Domaincheck &uuml;ber ausreichende Detailfunktionen verf&uuml;gt und Informationen zu bereits registrierten Domains gibt. Ein guter Domaincheck wird nicht nur m&ouml;gliche Internet-Adressen mit der Endung &#8220;.de&#8221; ausgeben, sondern auch allen weitern relevanten. Man sollte deshalb darauf achten, dass der Domaincheck &uuml;ber die &#8220;Multi-Check&#8221;-Funktion verf&uuml;gt.</p>
<p>Da heutzutage schon viele Domains registriert sind, ist ein WHOIS hilfreich, der einem anzeigt auf wen die bereits registrierte Domain zugelassen ist.</p>
<p>Die Bedinung eines Domainchecks ist in der Regel unkompliziert. &Uuml;ber ein Suchformular gibt man seine Wunschadresse ein und bestimmt einen regionalen Wirkungsraum, beispielsweise Deutschland, Eurpa, Asien ect. Nach einem kurzen Suchvorgang bekommt man dann Informationen zu den verf&uuml;gbaren Domains.</p>
<p>Eine Vielzahl von Domain- und Webhostinganbietern geben nach der &Uuml;berpr&uuml;fung von m&ouml;glichen Internet-Adressen dem Verbraucher die Chance sich sofort f&uuml;r die Wunschdomain zu registrieren.</p>
<p>Sobald eine Internet-Adresse registriert ist, ben&ouml;tigt man noch einen gewissen Webspace je nach Informationsf&uuml;lle der zugestaltenden Homepage. In der Regel bieten die Domain- und Webhostinganbieter auch direkt die M&ouml;glichkeit Speicherplatz zu mieten.</p>
<p>Mit einer Internet-Adresse und dem dazugeh&ouml;rigen Webspace kann dann eine Homepage generiert werden. Entweder man programmiert selbst eine oder mit Hilfe eines Programms. Wer einen professioniellen Internetauftritt w&uuml;nscht, solle eine profesionalisierte Internet-Agentur mit der Gestaltung beauftragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspacebackgroundspage.com/freie-domain-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesigner werden</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/autodesigner-werden/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/autodesigner-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/autodesigner-werden/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Die Studieng&#228;nge Autodesign/ Industrial Design sprie&#223;en aus dem Boden. Wer Autodesigner werden m&#246;chte, der muss nicht erst eine Ausbildung zum Automechaniker oder ein all&#252;bergreifendes Designstudium hinter sich bringen. Mittlerweile gibt &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/autodesigner-werden/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<div id="attachment_3267" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3267" title="Â© 3ddock - Fotolia.com" src="http://www.myspacebackgroundspage.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-37c2e9c723174a91dc9c52e0fa7af151.jpeg" alt="Â© 3ddock - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Â© 3ddock - Fotolia.com</p></div>Die Studieng&auml;nge Autodesign/ Industrial Design sprie&szlig;en aus dem Boden. Wer Autodesigner werden m&ouml;chte, der muss nicht erst eine Ausbildung zum Automechaniker oder ein all&uuml;bergreifendes Designstudium hinter sich bringen. Mittlerweile gibt es die direkten Einstiege. An folgenden Universit&auml;ten kann man sich f&uuml;r ein Autodesign/ Industrial Design Studium bewerben:&nbsp;HS Darmstadt,&nbsp;HS Pforzheim,&nbsp;HS Magdeburg und an der KH Berlin. Au&szlig;erdem bietet die ABK Stuttgart diesen Studiengang an sowie die Kunsthochschule Halle, die FH Joanneum in Graz (&Ouml;sterreich), FH Osnabr&uuml;ck, Folkwang Universit&auml;t (Essen), HGK Z&uuml;rich, Hochschule f&uuml;r Technik und Wirtschaft Dresden, die Kunst Universit&auml;t in Linz (&Ouml;sterreich), Leipzig School of Design (private Universit&auml;t), Muthesius KH Kiel, die TU Dresden, TU M&uuml;nchen, die UDK Berlin und die Universit&auml;t in Wuppertal.</p>
<p>Wer sich an einer dieser Universit&auml;ten bewerben m&ouml;chte, der braucht &#8211; wie f&uuml;r die meisten Studieng&auml;nge &#8211; ein Abitur und eine Bewerbungsmappe mit Skizzen und Zeichnungen. Diese soll das Talent, das im Bewerber steckt, pr&auml;sentieren. Die Annahmechancen sind besser, wenn man zuvor bereits ein Praktikum in dem Bereich gemacht hat. Eine Ausbildung wird sich ebenfalls auf die Bewerbung auswirken. Wer <a title="Autos" href="http://www.der-sportwagenfan.de/" target="_blank">Autos</a> liebt und sie zu seinem Beruf machen m&ouml;chte, der sollte informiert sein. Nicht nur &uuml;ber die Entwicklungen im Design, sondern auf ganzer Linie. Der Studiengang setzt genauso auf Technik als auch auf wirtschaftliches Wissen sowie Grafikdesign, Computertechniken und viele andere theoretische Grundlagen.&nbsp;</p>
<p>Wessen Traum und Begabung gro&szlig; ist, jedoch die Grundvoraussetzung, das Abitur, nicht vorhanden ist, der kann an einer Begabtenpr&uuml;fung in Pforzheim an der dortigen Hochschule teilnehmen. Hier werden die k&uuml;nstlerischen F&auml;higkeiten und die Denkvoraussetzungen abgefragt. Wer an einem Autodesignstudium interessiert ist, der sollte sich rechtzeitig mit der Bewerbungsmappe besch&auml;ftigen, denn die Auswahlkriterien sind hart.&nbsp;</p>
<p><em>Gastautor Klaus Fernandos</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspacebackgroundspage.com/autodesigner-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Webseiten und CMS</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/dynamische-webseiten-und-cms/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/dynamische-webseiten-und-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/dynamische-webseiten-und-cms/</guid>
		<description><![CDATA[In der Anfangszeit des World Wide Web waren die M&#246;glichkeiten zur Gestaltung von Webseiten noch relativ &#252;berschaubar. Die Seiten wurden als statische HTML-Datei erstellt, der Text wurde manuell eingegeben und &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/dynamische-webseiten-und-cms/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><dfn><div id="attachment_2971" class="wp-caption alignleft" style="width: 204px"><img class="size-medium wp-image-2971" title="Websites Â© HaywireMedia - Fotolia.com" src="http://www.myspacebackgroundspage.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-fba04c1bf8d34aae6cdbc8ee48ca64a4.jpeg" alt="Websites Â© HaywireMedia - Fotolia.com" width="194" height="159" /><p class="wp-caption-text">Websites Â© HaywireMedia - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>In der Anfangszeit des World Wide Web waren die M&ouml;glichkeiten zur Gestaltung von Webseiten noch relativ &uuml;berschaubar. Die Seiten wurden als statische HTML-Datei erstellt, der Text wurde manuell eingegeben und die Seite wurde dann unver&auml;nderlich auf den Server geladen.&nbsp;</p>
<p>Inzwischen ist die Sache etwas komplizierter. Dynamische Webseiten haben sich durchgesetzt. Hierbei sind Inhalt und Layout einer Seite voneinander getrennt. Das funktioniert folgenderma&szlig;en: Der Inhalt wird in eine Datenbank eingespeist und abgespeichert, ein Script sorgt dann daf&uuml;r, dass er mit dem Design zu einer funktionsf&auml;higen Webseite verwertet wird. Der Content kann &uuml;ber einen passwortgesicherten Administrationsbereich verwaltet, ge&auml;ndert und erg&auml;nzt werden. Das erfordert heute nicht einmal mehr besondere Fachkenntnisse.&nbsp;</p>
<p>Im Grunde genommen kann heute jeder mithilfe von bestimmten Diensten seine eigene Seite starten. Wenn jedoch professionelles Design oder Besonderheiten eingebaut werden sollen, muss noch der Fachmann ran. Trotzdem muss heute keiner mehr HTML oder PHP beherrschen, um eine Homepage zu betreiben.</p>
<p>Es gibt eine Vielzahl dieser Scripte, mit denen man eine Webseite starten kann. Die Palette reicht von sehr komplexen Ausf&uuml;hrungen, bei denen das Erlernen der Funktionen des Admin-Bereichs fast schon wieder so kompliziert ist&nbsp;wie das von HTML, bis hin zu narrensicheren Plattformen wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System" target="_blank">WordPress</a>. Kostenlos und benutzerfreundlich ist dieser Dienst vor allem f&uuml;r das Betreiben von Blogs. F&uuml;r gewerbliche Homepages ist Jooma ideal, f&uuml;r Webseiten mit wenig Unterseiten CMSimple. &nbsp;</p>
<p>Trotzdem ist eine Minimalausstattung an Webspace erforderlich. Ein Webhoster muss zumindest PHP und den Datenbankdienst MySQL zur Verf&uuml;gung stellen. Vorsicht ist bei werbefinanziertem Gratis Webspace geboten.&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspacebackgroundspage.com/dynamische-webseiten-und-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend 2012: Responsive Webdesign</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/trend-2012-responsive-webdesign/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/trend-2012-responsive-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Reponsive Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/trend-2012-responsive-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Laut Experten wird Response Webdesign zu den hei&#223;esten Trends f&#252;r das kommende Jahr 2012 geh&#246;ren. Doch worum geht es eigentlich dabei und welche Relevanz hat Response Design &#252;berhaupt? In den &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/trend-2012-responsive-webdesign/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<div id="attachment_2825" class="wp-caption alignleft" style="width: 164px"><img class="size-medium wp-image-2825" title=" froxx - Fotolia.com" src="http://www.myspacebackgroundspage.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-616e639046a0e56c73d9ee4db1824aec.jpeg" alt=" froxx - Fotolia.com" width="154" height="115" /><p class="wp-caption-text"> froxx - Fotolia.com</p></div>Laut Experten wird Response Webdesign zu den hei&szlig;esten Trends f&uuml;r das kommende Jahr 2012 geh&ouml;ren. Doch worum geht es eigentlich dabei und welche Relevanz hat Response Design &uuml;berhaupt?</p>
<p>In den vergangenen Jahren haben sich insbesondere zwei Trends hervorgehoben, die f&uuml;r Webdesigner von immer gr&ouml;&szlig;erer Relevanz sind: Einerseits werden die Aufl&ouml;sungen der Desktop Monitore immer gr&ouml;&szlig;er, sodass in einigen F&auml;llen bereits mit einer Content-Breite von 1280px gearbeitet wird. Gleichzeitig nimmt auch die Internetnutzung auf mobilen Endger&auml;ten sowie die Vielfalt der Bildschirmaufl&ouml;sungen zu. Alleine bei mobilen Endger&auml;ten gibt es eine sehr gro&szlig;e Bandbreite m&ouml;glicher Bildschirmaufl&ouml;sungen &#8211; diese reicht von 240 x 320 Pixel bis 1024 x 600 (oder 768) Pixel. Es ist klar, dass eine Webseite auf einem 1920 x 1080 Pixel Monitor ganz anders aussehen wird als auf einem &auml;lteren 240 x 320 Pixel Endger&auml;t oder einem iPad 2, das &uuml;ber eine Aufl&ouml;sung von 1024 x 768 Pixel verf&uuml;gt.</p>
<p>Bedeutet diese neue Entwicklung zwingend, dass Webseiten immer auf bestimmte Ger&auml;te optimiert werden m&uuml;ssen? <br />Nein, denn Webseiten k&ouml;nnen responsive gestaltet werden. Dabei m&uuml;ssen Webdesigner keine R&uuml;cksicht auf die vielen Ger&auml;te und Bildschirmaufl&ouml;sungen nehmen, denn Webseiten m&uuml;ssen nicht mehr auf bestimmte Ger&auml;te optimiert werden. Das responsive Webdesign reagiert n&auml;mlich auf die Gegebenheiten der Endger&auml;te und liefert ein dementsprechend angepasstes Layout aus. Dabei passt sich das Layout an die verf&uuml;gbare Bildschirmaufl&ouml;sung an, dementsprechend positioniert es den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Medieninhalte">Content</a> und skaliert Texte, Bilder, Slider und Videos mit. Hochaufl&ouml;sende Desktop Monitore k&ouml;nnen zum Beispiel mit einem 4-spaltigen Content-Layout bedient werden, der Content f&uuml;r mobile Endger&auml;te wird dagegen in 1- oder 2-spaltige Layouts verpackt. Idealerweise schaffen es Webdesigner dabei, eine Website f&uuml;r m&ouml;glichst viele Endger&auml;te zug&auml;nglich zu machen und vermitteln dem Nutzer zudem das Gef&uuml;hl einer nativen Applikation &#8211; auch ohne Optimierung auf spezifische Endger&auml;te.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspacebackgroundspage.com/trend-2012-responsive-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen bei GooglePlus</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/neuerungen-bei-googleplus/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/neuerungen-bei-googleplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luckyluke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/neuerungen-bei-googleplus/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;W&#228;hrend sich das soziale Netzwerk und Branchenprimus Facebook mit der irischen Datenschutzbeh&#246;rde herumschl&#228;gt und weitere Erleichterungen f&#252;r seine Nutzer im Bezug auf den Datenschutz ank&#252;ndigt, erweitert Konkurrent Google+ weiter seine &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/neuerungen-bei-googleplus/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<div id="attachment_2824" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2824" title=" Beboy - Fotolia.com" src="http://www.myspacebackgroundspage.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-322a3bc03aec194cf48bb09dda8bc0e3.jpeg" alt=" Beboy - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text"> Beboy - Fotolia.com</p></div>W&auml;hrend sich das soziale Netzwerk und Branchenprimus Facebook mit der irischen Datenschutzbeh&ouml;rde herumschl&auml;gt und weitere Erleichterungen f&uuml;r seine Nutzer im Bezug auf den Datenschutz ank&uuml;ndigt, erweitert Konkurrent Google+ weiter seine technischen Innovationen. In der n&auml;chsten Zeit soll es beim Google+ dazu kommen, dass das Netzwerk in alle Systeme eingebettet und integriert wird. Demnach wird es bald eine Neuerung bei den Google Mails geben.</p>
<p>Das dient dazu, weitere Nutzer f&uuml;r das neue soziale Netzwerk generieren zu wollen. Mit dem Programm von Google Mails soll es Nutzern nun m&ouml;glich sein, ihre Circle, die wichtigste Funktion von Google+, einfach erweitern zu k&ouml;nnen und sie ihren &#8220;Kreisen&#8221; hinzuf&uuml;gen k&ouml;nnen. Demnach k&ouml;nnen Nutzer von Google+ einfach ihre Kontakdaten filtern und empfangene Nachrichten von Mitgliedern der Circles zu durchsuchen.</p>
<p>Wenn man nun also eine E-Mail an einen Empf&auml;nger schicken m&ouml;chte, sieht man dann den letzten Eintrag des Absenders bei Google+, der in einen der Circle ver&ouml;ffentlich wurde. Auch der Bildversand wird einfacher: Denn wer nun ein Bild verschicken will, muss dieses nicht mehr anh&auml;ngen, sondern kann es in einem Bilderstream hochladen, so dass es in einem der vorgegebenen Circles sichtbar wird.</p>
<p>Eine weitere Funktion ist, dass Google+- und Mailbenutzer ihre Daten schneller mit weniger Klicks aktualisieren k&ouml;nnen. Aktualisiert ein Nutzer seine Daten, wie beispielsweise Adresse und Telefonnummer, wird diese auch automatisch in den Google Mails ver&auml;ndert. Umgekehrt funktioniert es nach dem selben Prinzip. Alle angesprochenen &Auml;nderungen sollen in den n&auml;chsten Tagen eingef&uuml;hrt und aktualisiert werden. Die irische Datenschutzbeh&ouml;rde gab indes bekannt, dass Facebook keine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_95/46/EG_%28Datenschutzrichtlinie%29">Datenschutzrichtlinien</a> nach europ&auml;ischen oder irischen Recht missachtet hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspacebackgroundspage.com/neuerungen-bei-googleplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumplaner-Tools im Internet</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/raumplaner-tools-im-internet/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/raumplaner-tools-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/raumplaner-tools-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Wer plant, sich ein Haus bauen zu lassen oder auch nur die K&#252;che zu ve&#228;ndern, scheitert oft daran, sich die potentielle und gew&#252;nschte K&#252;che vorzustellen. Die r&#228;umliche Vorstellung ist nicht &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/raumplaner-tools-im-internet/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_1552" class="wp-caption alignleft" style="width: 282px"><img class="size-medium wp-image-1552" title="Raumplanung © Alterfalter - Fotolia.com" src="http://www.myspacebackgroundspage.com/wp-content/uploads/2011/11/wpid-ed959ea632358698bd1eed0794dd44ea.jpeg" alt="Raumplanung © Alterfalter - Fotolia.com" width="272" height="180" /><p class="wp-caption-text">Raumplanung © Alterfalter - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wer plant, sich ein Haus bauen zu lassen oder auch nur die K&uuml;che zu ve&auml;ndern, scheitert oft daran, sich die potentielle und gew&uuml;nschte K&uuml;che vorzustellen. Die r&auml;umliche Vorstellung ist nicht unbedingt bei jedem Menschen gut und eigentlich fast keiner kann sein Wunschkonzept in Gedanken 1:1 auf den zur Verf&uuml;gung stehenden Raum umsetzen. Meistens macht man sich eine 2D-Skizze und mehr nicht und hofft dann durch Ausmessen das zu erreichen, was mittlerweile schon viele Tools schaffen: R&auml;ume, H&auml;user und anderes zu planen.&nbsp;</p>
<p>Wer beispielsweise ein Haus bauen m&ouml;chte, der kann sich virtuell im Internet von einem Durchgang &uuml;berzeugen lassen. Hier kann man sehen, wie bestimmte Ma&szlig;nahmen umgesetzt werden, die der Energie dienlich sind. Das ist allerdings nicht nur das einzige, was diese Raumplaner-Tools k&ouml;nnen. Mit derartigen Programmen kann man schnell und unkompliziert auf aktuelle <a href="http://www.traumhaftes-wohnen.at" target="_blank">Wohntrends</a> reagieren. Wer seine K&uuml;che neu gestalten und umstrukturieren m&ouml;chte, der kann sich einen realistischen Eindruck verschaffen und seine K&uuml;che planen lassen. Wem das nicht reicht, kann bei einigen Anbieter sich sogar den Profi nach Hause bestellen lassen.</p>
<p>Und auch f&uuml;r den kreativen Bereich ist viel geboten. Denn meist im Wohnzimmer hat man die meisten Ideen. Anders geschrieben: f&uuml;r das Wohnzimmer. Um hier sich seine Ideen gut pr&auml;sentieren zu lassen, ist eine virtuelle 3D-Pr&auml;sentation meist ein gutes Mittel um zu sehen, ob denn auch wirklich diese Farbe zum Rest vom Wohnzimmer passt. Au&szlig;erdem bieten Online-Raumplaner nicht nur Tools f&uuml;r die vorher genannten Bereich an, sondern auch f&uuml;r s&auml;mtliche andere Zimmer, das B&uuml;ro, den Garten. Au&szlig;erdem geben sie oft Tipps zur finanziellen Umsetzung eines Wohn-/Hausprojekts.</p>
<p><em>Gastautor Timon Schleif</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspacebackgroundspage.com/raumplaner-tools-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ausstellung &#8216;On Type&#8217;</title>
		<link>http://www.myspacebackgroundspage.com/die-ausstellung-on-type/</link>
		<comments>http://www.myspacebackgroundspage.com/die-ausstellung-on-type/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenberg-Museum]]></category>
		<category><![CDATA[On-Type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspacebackgroundspage.com/die-ausstellung-on-type/</guid>
		<description><![CDATA[Im Gutenberg-Museum in Mainz fand vor rund einer Woche in Zusammenarbeit mit den Kommunikationsdesignern der Mainzer Fachhochschule und des Instituts Designlabor-Gutenberg die feierliche Er&#246;ffnung der Ausstellung &#8220;On-Type: Texte zur Typografie&#8221; &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.myspacebackgroundspage.com/die-ausstellung-on-type/" class="more-link">Zum Beitrag</a></div>]]></description>
